可搜索 学生ID、姓名、地区、捐助人、提交人、自由资金 (捐助人|时间)

搜索结果 - 相关学生资料
编号 姓名 性别 出生 所在学校/班级 需要资金 提交时间 审核状态 资助状态
1684 郑佩 1992-06-23 内蒙古自治区乌兰察布市化德县 化德一中/高二 1000 2012-8-29 已通过 已资助
1627 郑兴仁 1995-3-22 甘肃省古浪县民权初级中学/八年级 600 2012-8-18 已通过 已资助
1436 郑苒 2001-5-21 河北省赤城县白草镇高级小学/四年级 300 2012-4-20 已通过 已资助
1380 郑宏燕 2003-5-10 广西玉林市陆川县马坡镇界垌村六巷分校/四(2) 300 2012-2-29 已通过 已资助
1379 郑玲 1996-2 广西玉林市新桥高中/二年级 1000 2012-2-28 已通过 已资助
867 郑玉观 2000-3-10 广西玉林市新桥镇大楼小学/四年级 300 2010-3-29 已通过 已资助
768 郑书奕 2001-1-1 广西玉林兴业县蒲塘镇大文小学/二年级 300 2010-1-15 已通过 已资助
764 郑丽双 2001-10-01 广西玉林兴业县蒲塘镇大文小学/一年级 300 2010-1-2 已通过 已资助
748 郑显艳 1999年1月 四川省自贡市富顺县互助镇小学/三年级一班 300 2009-12-29 已通过 已资助
676 郑常琳 1994-6 四川自贡富顺县骑龙镇柑坳九年制学校/初2年级 600 2009-11-2 已通过 已资助
343 程鑫 1997-9-9 陕西省城固县城固一中/一年级(19)班 500 2009-3-7 已通过 已资助
2080 郑雨 1997-2-23 甘肃陇南市西和县河口九年制/九年级1班 600 2/25/2013 已通过 终止资助
2079 郑朝阳 2001-5-13 甘肃陇南市西和县何坝镇河口九年制/七年级1班 600 2/25/2013 已通过 终止资助
2074 郑浩洋 20065-6-9 甘肃陇南市西和县何坝镇河口九年制/一年级 300 2/25/2013 已通过 终止资助
1381 郑振宇 2005-1-1 广西玉林市陆川县马坡镇界垌村六巷分校/一(1)班 300 2012-2-29 已通过 终止资助
868 郑崇峰 1998-2-18 广西玉林市新桥镇新桥一中/一年级 600 2010-3-29 已通过 终止资助
833 郑雪 1995-3 陕西省安康市汉滨区新坝乡新坝九年制学校/七年级 600 2010-3-13 已通过 终止资助
767 郑水兰 1998-1-1 广西玉林兴业县蒲塘镇大文小学/四年级 300 2010-1-15 已通过 终止资助
506 郑博升 1997-4 广西玉林博白县三滩镇守育小学/五年级(56) 600 2009-6-4 已通过 终止资助
488 郑大鹏 1997-4-10 贵州省织金县第二小学/一年级(4)班 300 2009-5-02 已通过 终止资助
417 刘双友 1997-6 贵州省织金县织金二小/二年级4班 300 2009-4-4 已通过 终止资助
416 刘双福 1997-6 贵州省织金县织金二小/ 二 年级(4)班 300 2009-4-4 已通过 终止资助
403 孙冬梅 1997-10 陕西省南郑县协税中心小学/四年级1班 300 2009-4-4 已通过 终止资助
396 付冰华 1993-3-10 陕西省汉中市汉台区汉台中学/高一(2)班 1000 2009-3-30 已通过 终止资助
395 邓莹 1992-9-10 陕西省汉中市汉台区汉台中学/高一(2)班 1000 2009-3-30 已通过 终止资助
393 沈艳霞 1991-3-10 陕西省汉中市汉台区汉台中学/高二(12)班 1000 2009-3-30 已通过 终止资助
392 王芹 1991-11-10 陕西省汉中市汉台区汉台中学/高二(11)班 1000 2009-3-30 已通过 终止资助
391 焦文丽 1991-10-10 陕西省汉中市汉台区汉台中学/高二(18)班 1000 2009-3-30 已通过 终止资助
374 胡波群 1998-3-30 陕西省汉中洋县四郎乡中心小学/五年级 300 2009-3-20 已通过 终止资助
371 王肖 1996-8-16 陕西省汉中洋县四郎乡完全小学/四年级 300 2009-3-16 已通过 终止资助
241 万登勇 1995-5 陕西省南郑县湘水镇初级中学/7年级1班 600 2008-12-10 已通过 终止资助
235 李婷婷 1995-5 陕西省南郑县湘水镇初级中学/7年级3班 600 2008-12-10 已通过 终止资助
230 陈宝康 1995-5 陕西省南郑县湘水镇初级中学/7年级1班 600 2008-12-10 已通过 终止资助
229 柏建伟 1992-9 陕西省南郑县大河坎中学/高一(5)班 1000 2008-12-10 已通过 终止资助
172 张小梅 1995-5 陕西省汉中洋县四郎乡清凉寺小学/六年级 300 2009-2-18 已通过 终止资助
171 周金龙 1996-7 陕西省汉中洋县四郎乡清凉寺小学/六年级 300 2009-2-18 已通过 终止资助
170 李莉 1995-3 陕西省南郑县高家岭中学/初中一年级三班 600 2009-2-17 已通过 终止资助
169 岳庆丽 1994-12 陕西省汉中市南郑县南郑中学/高一 1000 2009-2-17 已通过 终止资助
168 李宝宝 1997-3 陕西省南郑县喜神九年制学校/5年级1 班 300 2009-2-17 已通过 终止资助
167 胡玲玲 1994-09 陕西省南郑县阳春中学/初中一年级2 班 600 2009-2-17 已通过 终止资助
166 胡康 1994-01 陕西省南郑县濂水中学/二年级三班 600 2008-10 已通过 终止资助
165 郭艳玲 1997-07 陕西省南郑县黄官中学八年级(5)班/八年级(5)班 600 2008-10 已通过 终止资助
164 陈禹 1993-8 陕西省南郑县阳春中学/初中二年级3班 600 2009-2-17 已通过 终止资助
163 余云 1992-8 陕西省南郑县阳春中学/初中二年级五班 600 2009-2-17 已通过 终止资助
147 王洁 1993-1-5 陕西省南郑县南郑中学/高二5班 1000 2006-12-21 已通过 终止资助
146 何静 1998-10 陕西省南郑县协税镇瓦营小学/四年级 300 2008-9-21 已通过 终止资助
145 余敏 1995-8 陕西省南郑县协税中学 /初一 600 2008-9-21 已通过 终止资助
143 张琪 1994-12 陕西省南郑县大河坎中学高一(2)班/高一(2)班 1000 2008-9 已通过 终止资助
90 陆媛媛 ? 云南省凤庆县第一中学/初三 600 2008-12-4 已通过 终止资助
87 杨宏能 ? 云南凤庆县腰街乡中学/八年级 600 2008-05-22 已通过 终止资助
59 陈仙 1993-9 云南省临沧市凤庆腰街中心学校/七年级59班(初一) 600 2008-10-14 已通过 终止资助
58 罗兴波 2000-4 云南省临沧市凤庆县洛党镇永新完小/二年级1班 300 2008-10-16 已通过 终止资助
57 施庆林 1996-8 云南省临沧市凤庆县洛党镇永新完小/六年级 300 2008-10-16 已通过 终止资助
56 杨金武 2000-9 云南省临沧市凤庆县洛党镇永新完小/二年级 300 2008-10-16 已通过 终止资助
55 杨依彪 2000-6 云南省临沧市凤庆县洛党镇永新完小/二年级 300 2008-10-24 已通过 终止资助
54 罗家美 2000-8 云南省临沧市凤庆县洛党镇永新完小/二年级 300 2008-10-24 已通过 终止资助
52 郑晓芳 1993-11 贵州织金第一中学/高一(3)班 1000 2008-10-20 已通过 终止资助
46 普国柱 1995-12 云南省临沧市凤庆腰街中心学校/七年级64班 600 2008-9-23 已通过 终止资助
45 陆泽鹏 1998-2 云南省凤庆县庆甸完小/五年级1班 300 2008-10-4 已通过 终止资助
44 李伟 1998-7 云南省临沧凤庆县庆甸完小/四年级2班 300 2008-10-4 已通过 终止资助
1842 郑功娇 2006-07 陕西省安康市旬阳县小河镇张良完小/一年级 300 2012-10-11 审核失败 未资助  
483 邓瞻圆 2001-03 四川省崇州市道明镇九年制学校/二年级一班 300 2009-5-16 审核失败 未资助  
482 邓芳芳 1998-08 四川省崇州市道明镇九年制学校/四年级一班 300 2009-5-16 审核失败 未资助  
394 周鹏飞 1992-9-10 陕西省汉中市汉台区汉台中学/高一(1)班 1000 2009-3-30 审核失败 未资助  
252 黎强 1993-8 陕西省南郑县湘水镇初级中学/9年级1班 600 2008-12-10 审核失败 未资助  
251 郑岚 1996-3 陕西省南郑县湘水镇初级中学/7年级2班 600 2008-12-10 审核失败 未资助  
250 张朋朋 1995-2 陕西省南郑县湘水镇初级中学/8年级1班 600 2008-12-10 审核失败 未资助  
249 杨欢欢 1996-9 陕西省南郑县湘水镇初级中学/7年级2班 600 2008-12-10 审核失败 未资助  
248 文敏 1994-10 陕西省南郑县湘水镇初级中学/9年级1班 600 2008-12-10 审核失败 未资助  
247 王中瑞 1996-8 陕西省南郑县湘水镇初级中学/7年级1班 600 2008-12-10 审核失败 未资助  
246 王娟 1994-12 陕西省南郑县湘水镇初级中学/8年级1班 600 2008-12-10 审核失败 未资助  
245 王金锐 1993-8 陕西省南郑县湘水镇初级中学/9年级1班 600 2008-12-10 审核失败 未资助  
244 王官帅 1993-5 陕西省南郑县湘水镇初级中学/9年级1班 600 2008-12-10 审核失败 未资助  
243 王春艳 1994-5 陕西省南郑县湘水镇初级中学/8年级2班 600 2008-12-10 审核失败 未资助  
242 王安华 1995-10 陕西省南郑县湘水镇初级中学/7年级3班 600 2008-12-10 审核失败 未资助  
240 申美玲 1996-1 陕西省南郑县湘水镇初级中学/7年级3班 600 2008-12-10 审核失败 未资助  
239 潘良荣 1993-12 陕西省南郑县湘水镇初级中学/8年级1班 600 2008-12-10 审核失败 未资助  
238 刘华军 1994-9 陕西省南郑县湘水镇初级中学/8年级2班 600 2008-12-10 审核失败 未资助  
237 刘华 1994-9 陕西省南郑县湘水镇初级中学/8年级1班 600 2008-12-10 审核失败 未资助  
236 李兴 1995-3 陕西省南郑县湘水镇初级中学/7年级1班 600 2008-12-10 审核失败 未资助  
234 兰玲玲 1995-1 陕西省南郑县湘水镇初级中学/7年级2班 600 2008-12-10 审核失败 未资助  
233 蒋士杰 1995-1 陕西省南郑县湘水镇初级中学/8年级2班 600 2008-12-10 审核失败 未资助  
232 黄文亮 1993-9 陕西省南郑县湘水镇初级中学/9年级2班 600 2008-12-10 审核失败 未资助  
231 黄丽 1994-5 陕西省南郑县湘水镇初级中学/9年级2班 600 2008-12-10 审核失败 未资助  
2078 郑余远 2001-3-27 甘肃陇南市西和县何坝镇河口九年制/五年级 300 2/25/2013 审核失败 终止资助
2077 郑浪 2004-1-22 甘肃陇南市西和县何坝镇河口九年制/四年级 300 2/25/2013 审核失败 终止资助
2076 郑洁 1998-5-28 甘肃陇南市西和县第三中学/高一2班 1000 2/25/2013 审核失败 终止资助
2075 郑琦 1999-12-23 甘肃陇南市西和县何坝镇河口九年制/七年级2班 600 2/25/2013 审核失败 终止资助
共 88 个学生

搜索结果 - 一对一捐款资料
编号 捐助人 资助学生 资助金额 提交时间 资助状态 相关反馈
38 郑涛 李春(2008-9至2009-9) 200 2008-09-16 发放 反馈
61 郑少波 陈文新(2008-10至2009-10) 400 2008-10-10 发放 反馈
62 郑少波 周加业(2008-10至2009-10) 800 2008-10-10 发放 反馈
63 郑少波 顾娟娟(2008-10至2009-10) 400 2008-10-10 发放 反馈
65 郑少波 普国柱(2008-11至2009-11) 400 2008-12-2 发放 反馈
372 郑曼俐 唐云红(2009-3至2010-3) 200 2009-3-23 发放 反馈
380 郑曼俐 唐登飞(2009-3至2010-3) 200 2009-4-13 发放 反馈
631 郑至珺 王峰(2009-6至2010-6) 200 2009-6-17 发放 反馈
790 郑涛 李春(2009-9至2010-9) 500 2010-1-24 发放 反馈
1817 郑梅 向军 (2010-11至2011-11) 600 2010-11-30 发放 反馈
1470 郑林玲 李能滇(2010-6至2011-6) 300 2010-6-14 发放 反馈
1505 郑梅 李兴贤(2010-7至2011-7) 600 2010-7-23 发放 反馈
1681 郑涛 李春(2010-9至2011-9) 500 2011-3-12 发放 反馈
1687 郑允浩 张闽南(2010-9至2011-9) 300 2011-4-19 发放 待反馈
1762 郑林玲 张发君(2010-10至2011-10) 300 2010-10-27 发放 反馈
1774 郑林玲 张发君(2010-11至2011-11) 100 2010-11-17 发放 反馈
2076 郑林玲 林家辉(2011-3至2012-3) 300 2011-6-13 发放 反馈
2186 郑林玲 李能滇(2011-6至2012-6) 300 2011-8-8 发放 反馈
2311 郑涛 李春(2011-8至2012-8) 700 2011-9-30 发放 反馈
2323 郑汉 王飞(2011-8至2012-8) 600 2011-9-9 发放 反馈
3039 郑梅 刘晶(2012-6至2013-6) 600 2012-7-17 发放 反馈
3760 郑浩风 李芳(2013-2至2014-2) 300 3/26/2013 发放 反馈
4403 郑思文 黎品(2014-3至2015-3) 300 3/20/2014 发放 待反馈
4404 郑思文 钟雨材(2014-3至2015-3) 300 3/20/2014 发放 待反馈
4405 郑思文 葛文祖(2014-3至2015-3) 400 3/9/2014 发放 反馈
共 25 个学生,资金总额 9800 元

搜索结果 - 自由资金捐款资料
编号 类型 捐助人 收到 支出 备注 提交时间 确定 相关反馈
79 收到 郑蔓俐 200 学生资助款200元,暂存 2009-3-22 已确定
288 收到 郑胡子广告公司 50 0 捐为阳光助困网平台自由资金 2010-10-4 淘宝爱心券(收存)
292 收到 郑胡子广告公司 50 0 捐为阳光助困网平台自由资金 2010-11-8 淘宝收存
318 收到 郑林玲 200 0 购鞋子 2011-3-4 淘宝收存
332 收到 郑胡子广告公司 50 0 捐自由资金 2011-4-7 淘宝收存
371 收到 郑胡子广告公司 100 0 捐助自由资金(淘宝爱心券) 2012-1-10 收存
445 收到 郑继顶 100 0 甘肃地震捐助 7/22/2013 已在线支付
457 收到 郑继顶 50 0 自由捐助 10/7/2013 20131208建行收存
465 收到 郑继顶 50 0 自由捐助 1/5/2014 建行收存
473 收到 郑继顶 50 0 捐助学生用即可 6/9/2014 20140607建行收存
491 收到 郑继顶 50 0 月捐 3/6/2015 20150306建行收存
共捐款 11 次,资金总额 950 元