可搜索 学生ID、姓名、地区、捐助人、提交人、自由资金 (捐助人|时间)

搜索结果 - 相关学生资料
编号 姓名 性别 出生 所在学校/班级 需要资金 提交时间 审核状态 资助状态
2208 周梦园 1999-12-12 四川省雅安市芦山县国张中学/ 初二3班 600 5/11/2014 已通过 已有意向
2090 叶月晴 2002-10 四川省眉山市东坡区象耳小学/五年级 300 3/13/2013 已通过 已有意向
2087 蒲燕琳 2000-12 四川省眉山市东坡区象耳小学/五年级 300 3/13/2013 已通过 已资助
1958 罗长山 2006-02 陕西省安康市汉滨区晏坝镇中坎小学/一年级 500 12/20/2012 已通过 已资助
1594 高云山 1997-3-7 甘肃省古浪县第三中学/高一(1)班 1000 2012-7-15 已通过 已资助
1585 张志彦 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1584 王香乐 山西省天镇县南高崖乡初中/ 600 2012-7-2 已通过 已资助
1583 王丽辉 山西省天镇县南高崖乡初中/ 600 2012-7-2 已通过 已资助
1582 尤梦怡 山西省天镇县南高崖乡南高崖小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1581 刘彦清 山西省天镇县南高崖乡南高崖小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1580 郁文静 山西省天镇县南高崖乡南高崖小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1579 郭瑞奇 山西省天镇县南高崖乡南高崖小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1578 李佳欣 山西省天镇县南高崖乡南高崖小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1577 耿大小 山西省天镇县南高崖乡南高崖小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1576 张卫文 山西省天镇县南高崖乡南高崖小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1575 刘江 山西省天镇县南高崖乡南高崖小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1574 王亮 山西省天镇县南高崖乡南高崖小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1573 王明 山西省天镇县南高崖乡南高崖小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1572 耿平宏 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 一年级 300 2012-7-2 已通过 已资助
1571 刘晓娟 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1570 李温佳 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1569 李忠珍 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1568 杨霞 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1567 刘美军 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1566 刘亚辉 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1565 刘莉 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1564 张志艳 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1563 刘彦婷 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1562 王海 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1561 刘彦芳 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1560 刘彦芬 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1559 安燕燕 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1558 王卫芳 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1557 李忠鱼 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1556 郝林林 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1555 池彦霞 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1554 刘美兵 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1553 池彦珍 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1552 焦海霞 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1551 王增霞 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1550 任建英 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1549 张晓宏 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1548 吕平 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1547 殷意娟 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1546 闫小倩 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1545 乔丹 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1544 林元 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1543 刘成兰 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1542 王晓慧 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1541 王权 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1540 王富 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1539 张海倩 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1538 赵晓静 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1537 张海娟 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1536 王彩霞 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1500 牟艳霞 1999-12 广西玉林市玉州区城北高山小学/六 600 2012-6-8 已通过 已资助
1206 许靖 1998-1-15 四川省富顺县兜山镇初级中学校/初二4班 600 2011-9-13 已通过 已资助
1125 高有山 1998-2-7 甘肃省古浪县大靖镇民权初级中学/七年级 600 2011-5-9 已通过 已资助
1015 蒲松山 1996-1-3 甘肃省古浪县横梁乡初级中学/七年级 600 2010-10-9 已通过 已资助
732 邹银 1998-5 四川省眉山市洪雅县将军小学/五年级二班 300 2009-12-16 已通过 已资助
685 卢凤 2001-04 广西北流市山围镇都宫小学/三年级 600 2009-11-4 已通过 已资助
684 卢锦盛 1997-03 广西北流市山围镇都宫小学/六年级 600 2009-11-4 已通过 已资助
497 肖云楷 2000-5 四川省自贡市富顺县万寿镇青山小学/一年级一班 300 2009-5-23 已通过 已资助
495 沈吉金 1998-4 四川省自贡市富顺县万寿镇青山小学/一年级一班 300 2009-5-23 已通过 已资助
487 李文敏 1999-2 广西省北流市西垠镇平山小学/三年级一班 300 2009-5-25 已通过 已资助
486 李过 2000-5 广西省北流市西垠镇平山小学/一年级 300 2009-5-25 已通过 已资助
461 黄子蓉 1997-11-10 广西玉林陆川县马坡镇朱砂小学茶花山分校/五年级 600 2009-5-9 已通过 已资助
2088 佟静 1999-1 四川省眉山市东坡区象耳中学/初二 600 3/13/2013 已通过 终止资助
1673 陈基倩 2001-9 广西玉林市福绵区福绵镇香山小学/五年级 300 2012-8-27 已通过 终止资助
1462 马小蕊 1999-9-27 甘肃陇南市西和县西高山九年制学校/八年级1班 600 2012-5-10 已通过 终止资助
1452 马锐 2000-9-29 甘肃陇南市西和县西高山乡九年制学校/七年级5班 600 2012-4-30 已通过 终止资助
1116 邓洁 1996-6-18 四川省自贡市富顺县兜山中学/7年级4班 600 2011-4-23 已通过 终止资助
997 周云山 1995-10 甘肃省古浪县大靖镇中/初二 600 2010-9-26 已通过 终止资助
981 周德山 2001-1 甘肃省天祝县抓喜秀龙乡永丰小学/三年级 300 2010-8-11 已通过 终止资助
949 王红红 1997-3 甘肃省武威市古浪县横梁乡尖山小学/二年级 300 2010-7-14 已通过 终止资助
948 罗明蓉 1996-10 甘肃省武威市古浪县横梁乡尖山小学/五年级 300 2010-7-14 已通过 终止资助
926 邓美珍 1997-4 广西桂林市雁山区大埠初级中学/七 600 2010-5-24 已通过 终止资助
925 吴瑞娟 1996-6 广西桂林市雁山区大埠初级中学/八 1000 2010-5-24 已通过 终止资助
914 胡剑剑 1998-8 贵州省织金县官寨乡尖山村尖山组尖山小学/二年级1班 300 2010-5-11 已通过 终止资助
907 胡观飞 2002-6 贵州省织金县官寨乡尖山小学/一年级1班 300 2010-4-26 已通过 终止资助
906 郭紫嫣 2003-12 贵州省织金县官寨乡尖山小学/一年级1班 300 2010-4-26 已通过 终止资助
903 李情龙 2003 贵州省织金县官寨乡尖山小学/一年级 300 2010-4-26 已通过 终止资助
902 文志兵 2001 贵州省织金县官寨乡尖山小学/一年级1班 300 2010-4-26 已通过 终止资助
703 陶美君 1997-5-5 广西玉林兴业县大平山一中/初一 600 2009-11-30 已通过 终止资助
691 陶秋羽 1999-9-3 广西玉林兴业县大平山镇正阳小学/四年级 600 2009-11-5 已通过 终止资助
690 吴志丹 1999-1-1 广西玉林兴业县大平山镇正阳小学/四年级 300 2009-11-5 已通过 终止资助
689 吴志逸 2003-6-7 广西玉林兴业县大平山镇正阳小学/学前班 300 2009-11-5 已通过 终止资助
688 吴沙龙 2000-12-31 广西玉林兴业县大平山镇正阳小学/四年级 300 2009-11-5 已通过 终止资助
647 吴志猛 1997-6-3 广西玉林兴业县大平山镇正阳小学/五年级 300 2009-10-11 已通过 终止资助
552 周金 1994-10 广西北流市山围初中/八年级(089) 1000 2009-7-20 已通过 终止资助
498 肖云丽 1999-5 四川省自贡市富顺县万寿镇青山小学/三年级一班 300 2009-6-3 已通过 终止资助
388 张为芬 1996 四川省眉山市洪雅县将军小学/五年级 300 2009-3-26 已通过 终止资助
387 张丽红 2001-9-8 四川省眉山市洪雅县将军小学/一年级 300 2009-1-29 已通过 终止资助
381 肖乾 1997-3-24 贵州省织金县官寨乡青山村青山小学/五年级 600 2009-1 已通过 终止资助
346 冉冬梅 1996-6-1 四川省乐山市市中区平兴学校/七年级1班 600 2009-3-6 已通过 终止资助
198 杨梅 1998-7 贵州省织金县官寨乡青山村青山小学/三年级 300 2009-2-23 已通过 终止资助
197 陈贞梅 1998-10 贵州省织金县官寨乡青山村青山小学/二年级 300 2009-2-23 已通过 终止资助
196 张金艳 2002-12 贵州省织金县官寨乡青山村青山小学/学前班 300 2009-2-23 已通过 终止资助
195 张庆林 1996-7 贵州省织金县官寨乡青山村青山小学/五年级 600 2009-2-23 已通过 终止资助
194 邓珍秀 1997-10 贵州省织金县官寨乡青山村青山小学/五年级 600 2009-2-23 已通过 终止资助
193 陈康康 1999-6 贵州省织金县官寨乡青山村青山小学/二年级 300 2009-2-23 已通过 终止资助
192 陈建建 1996-1 贵州省织金县官寨乡青山村青山小学/四年级 300 2009-2-23 已通过 终止资助
191 陈卫国 1996-2 贵州省织金县官寨乡青山村青山小学/六年级 600 2009-2-23 已通过 终止资助
190 李庭兴 1991-1 贵州省织金县官寨乡青山村青山小学/二年级 300 2009-2-23 已通过 终止资助
189 张银妹 1996-2 贵州省织金县官寨乡青山村青山小学/一年级 300 2009-2-23 已通过 终止资助
188 张兵兵 1994-9-20 贵州省织金县官寨乡青山村青山小学/二年级 300 2009-2-23 已通过 终止资助
173 张地祥 1991-1-13 四川省眉山市洪雅中学/高三(六)班 1000 2009-1-29 已通过 终止资助
161 吴银波 1996-01-06 四川省眉山市洪雅县三宝中学/初一一班 600 2009-1-29 已通过 终止资助
133 张斌 1994-12 四川省乐山市市中区平兴学校/八年级(即初二)(2)班 600 2009-1-20 已通过 终止资助
160 吴晓学 1990-07-19 四川省眉山市洪雅中学/高三19班 1000 2009-1-29 已通过 资料保护
2238 陈召鹏 2003-1 河南省光山县仙居二中/七年级 600 11/18/2016 审核失败 未资助  
2089 万莉馨 1998-1 四川省眉山市东坡区苏祠中学/初三 600 3/13/2013 审核失败 未资助  
968 胡锦河 2000-4-12 甘肃省天祝县松山镇庙儿沟小学/四年级 300 2010-8-4 审核失败 未资助  
964 马小明 1999-4-8 甘肃省天祝县松山镇庙儿沟小学/五年级 300 2010-8-4 审核失败 未资助  
905 许再文 1999-9 贵州省织金县官寨乡尖山小学/二年级 300 2010-4-26 审核失败 未资助  
904 涂兰艳 2002 贵州省织金县官寨乡尖山小学/一年级1班 300 2010-4-26 审核失败 未资助  
887 米存山 1996-11-15 甘肃省兰州市永登县民乐乡闫家湾小学/六年级 300 2010-4-15 审核失败 未资助  
389 张王学、张王兵 2003-7-15 四川省眉山市洪雅县将军乡/幼儿园 600 2009-1-29 2009-3-26 审核失败 未资助  
384 肖七 1997-7-14 贵州省织金县官寨乡青山村青山小学/三年级1班 300 2009-1 审核失败 未资助  
共 119 个学生

搜索结果 - 一对一捐款资料
编号 捐助人 资助学生 资助金额 提交时间 资助状态 相关反馈
148 山娃 张海琴(2008-12至2009-12) 400 2009-1-22 发放 反馈
198 山娃 龚雅梅(2009-2至2010-2) 400 2009-3-20 发放 反馈
651 山娃 宋佳(2009-6至2010-6) 200 2009-9-14 发放 反馈
666 山娃 吴秀连(2009-7至2010-7) 200 2009-7-23 发放 反馈
816 昆山市筑罡机电设备安装有限公司 谢冰冰(2009-9至2010-9) 200 2009-10-15 发放 反馈
823 昆山市筑罡机电设备安装有限公司 陈平(2009-10至2010-10) 200 2009-10-15 发放 反馈
824 昆山市筑罡机电设备安装有限公司 陈兵(2009-10至2010-10) 200 2009-10-15 发放 反馈
834 昆山市筑罡机电设备安装有限公司 黄广珍(2009-10至2010-10) 200 2009-11-4 发放 反馈
835 昆山市筑罡机电设备安装有限公司 宋鑫凤(2009-10至2010-10) 200 2009-10-31 发放 反馈
836 昆山市筑罡机电设备安装有限公司 冯小芳(2009-10至2010-10) 200 2009-10-31 发放 反馈
1344 昆山筑罡机电设备安装有限公司 张琪(2010-4至2011-4) 800 2010-6-21 发放 反馈
1351 昆山筑罡机电设备安装有限公司 郑雪(2010-4至2011-4) 400 2010-6-18 发放 反馈
1362 昆山筑罡机电设备安装有限公司 朱昌丹(2010-4至2011-4) 400 2010-6-18 发放 反馈
1399 昆山筑罡机电设备安装有限公司 李兰(2010-5至2011-5) 200 2010-5-8 发放 反馈
1400 昆山筑罡机电设备安装有限公司 陈柏容(2010-5至2011-5) 400 2010-5-8 发放 反馈
1408 昆山筑罡机电设备安装有限公司 张萍(2010-5至2011-5) 200 2010-5-29 发放 反馈
1810 巴山夜雨 李东科(2011-01至2012-01) 400 2010-12-23 发放 反馈
1811 巴山夜雨 秦孔明(2011-01至2012-01) 600 2011-3-30 发放 反馈
2395 山野闲云 杨兰(2011-9至2012-9) 300 2011-9-28 发放 反馈
2523 山野闲云 孟晓东(2011-12至2012-12) 100 2011-12-9 发放 反馈
2655 巴山夜雨 秦孔明(2012-2至2013-2) 600 2012-2-19 发放 反馈
2656 巴山夜雨 李东科(2012-2至2013-2) 400 2012-4-14 发放 反馈
3587 山野闲云 魏春红(2013-1至2014-1) 300 1/29/2013 发放 反馈
3588 山野闲云 邱捡梅(2013-1至2014-1) 300 3/27/2013 发放 反馈
4202 巴山夜雨 叶月晴(2013-10至2014-10) 400 10/24/2013 发放 反馈
4203 巴山夜雨 佟静(2013-10至2014-10) 600 10/24/2013 发放 反馈
4249 山野闲云 邱志军(2013-11至2014-11) 300 1/3/2014 发放 反馈
共 27 个学生,资金总额 9100 元

搜索结果 - 自由资金捐款资料
编号 类型 捐助人 收到 支出 备注 提交时间 确定 相关反馈
360 收到 华北区山区孩子首都圆梦之旅活动结余 4000 0 华北区山区孩子首都圆梦之旅活动结余,4000,作为下次活动经费,为减少资金中转带来的手续费和时间成本,经haoty授权,由玖月保管,特此说明 2011-9-6
422 收到 山野闲云 300 0 希望用于重庆地区的志愿者活动所需资金。 4/3/2013 已在线支付
共捐款 2 次,资金总额 4300 元