可搜索 学生ID、姓名、地区、捐助人、提交人、自由资金 (捐助人|时间)

搜索结果 - 相关学生资料
编号 姓名 性别 出生 所在学校/班级 需要资金 提交时间 审核状态 资助状态
2245 陈金凤 1998-2 广西桂林师范高等专科学校小学教育五年制全科/一班 1000 2/20/2017 待审核 未资助  
1741 周忠鸿 1999-09-26 云南省昭通市永善县团结乡花石小学/三 300 2012-9-10 已通过 已资助
1737 张天浪 2000-01-05 云南省昭通市永善县团结乡花石小学/五 300 2012-9-10 已通过 已资助
1735 沈宜言 2002-4-22 云南省昭通市永善县团结乡花石小学/三 300 2012-9-10 已通过 已资助
1733 沈宜顺 1999-05-07 云南省昭通市永善县团结乡花石小学/五 300 2012-9-10 已通过 已资助
1725 孔令虎 2002-11-22 云南省昭通市永善县团结乡花石小学/一 300 2012-9-9 已通过 已资助
1714 付虎 1998-3-21 云南省永善县团结乡花石小学/五年级 300 2012-9-9 已通过 已资助
1713 李芳 2001-6-21 云南省永善县团结乡花石小学/五年级 300 2012-9-9 已通过 已资助
1712 冉杰 1998-5-14 云南省永善县团结乡花石小学/五年级 300 2012-9-9 已通过 已资助
1711 白云 1998-4-26 云南省永善县团结乡花石小学/五年级 300 2012-9-9 已通过 已资助
1483 马全新 1996-10 宁夏固原市原州区彭堡镇中学/八年级(4) 600 2012-5-26 已通过 已资助
1440 王全娇 2004-9 四川省雅安市汉源县料林小学/一年级 300 2012-4-20 已通过 已资助
1439 王全巧 2001-5 四川省雅安市汉源县料林小学/二 300 2012-4-20 已通过 已资助
1204 仁青刀杰 1999-5-23 甘肃省迭部县阿夏乡中心学校/二年级 300 2011-9-4 已通过 已资助
1203 仁杰才让 2005-3-16 甘肃省迭部县阿夏乡中心学校/一年级 300 2011-9-4 已通过 已资助
1202 年草卓玛 2001-6-7 甘肃省迭部县阿夏乡中心学校/二年级 300 2011-9-4 已通过 已资助
1201 克照草 2001-10-5 甘肃省迭部县阿夏学校/三年级 300 2011-9-4 已通过 已资助
1199 黑次力 1999-5-13 甘肃省甘南州迭部县阿夏乡中心小学/五年级 300 2011-9-4 已通过 已资助
1196 吴永芳 1995-3-20 四川省洪雅县实验中学/初一 600 2011-8-28 已通过 已资助
1049 白崇骏 1998-6-3 甘肃省古浪县民权乡土沟完全小学/五年级 300 2010-11-5 已通过 已资助
1039 陈秀科 1998-11-10 甘肃省古浪县横梁乡完全小学/五年级 300 2010-10-22 已通过 已资助
1023 张海东 2000-4-15 甘肃省古浪县横梁乡完全小学/六年级 300 2010-10-11 已通过 已资助
1021 李鹏林 2000-9-28 甘肃省古浪县横梁乡完全小学/五年级 300 2010-10-11 已通过 已资助
1017 马蓉 1998-10-2 甘肃省古浪县横梁乡完全小学/五年级 300 2010-10-11 已通过 已资助
1014 李晶林 1998-5-13 甘肃省古浪县横梁乡完全小学/六年级 300 2010-10-9 已通过 已资助
1012 张靖东 2002-9-22 甘肃省古浪县横梁乡完全小学/三年级 300 2010-10-9 已通过 已资助
1739 张天义 2001-01-03 云南省昭通市永善县团结乡花石小学/四 300 2012-9-10 已通过 终止资助
1738 张天涛 2003-02-01 云南省昭通市永善县团结乡花石小学/二 300 2012-9-10 已通过 终止资助
1710 沈宜俊 2002-10-06 云南省昭通市永善县团结乡花石小学/二 300 2012-9-9 已通过 终止资助
1631 陈宗梅 1999-2-15 甘肃省古浪县民权乡秦家街完全小学/五年级 300 2012-8-19 已通过 终止资助
1623 张巧云 1999-10-23 甘肃省古浪县直滩乡新井完全小学/六年级 300 2012-8-18 已通过 终止资助
1340 王全 2002-6-22 甘肃陇南市西和县北关小学/四年级4班 300 2012-1-31 已通过 终止资助
1228 杨进全 1995-8-9 甘肃省陇南市西和县石峡九年制学校/八年级3班 600 2011-9-18 已通过 终止资助
1149 焦明全 2003-6-01 贵州省织金县珠藏镇金珠小学/二年级 300 2011-6-7 已通过 终止资助
1050 白兆珊 2000-5-14 甘肃省古浪县民权乡土沟完全小学/五年级 300 2010-11-5 已通过 终止资助
1022 马维栋 1999-12-23 甘肃省古浪县横梁乡完全小学/五年级 300 2010-10-11 已通过 终止资助
1020 王凤凤 1996-11-5 甘肃省古浪县横梁乡完全小学/六年级 600 2010-10-11 已通过 终止资助
1019 来德厚 1996-2-15 甘肃省古浪县横梁乡完全小学/六年级 600 2010-10-11 已通过 终止资助
1018 司存兄 1990-2-16 甘肃省古浪县横梁乡完全小学/六年级 600 2010-10-11 已通过 终止资助
383 肖靖 1995-4-18 贵州省织金县官寨中学/初一1班 600 2009-1 已通过 终止资助
381 肖乾 1997-3-24 贵州省织金县官寨乡青山村青山小学/五年级 600 2009-1 已通过 终止资助
379 王颖颖 1996-6-30 陕西省汉中洋县四郎乡完全小学/六年级 300 2009-3-16 已通过 终止资助
378 冉涛涛 2001-2-30 陕西省汉中洋县四郎乡完全小学/二年级 300 2009-3-20 已通过 终止资助
377 周鑫怡 2001-11-30 陕西省汉中洋县四郎乡完全小学/一年级 300 2009-3-23 已通过 终止资助
375 杜旭亮 1995-11-16 陕西省汉中洋县四郎乡完全小学/六年级 300 2009-3-15 已通过 终止资助
373 席阳阳 1999-6-30 陕西省汉中洋县四郎乡完全小学/三年级 300 2009-3-17 已通过 终止资助
372 冉巧云 1998-3-30 陕西省汉中洋县四郎乡完全小学/六年级 300 2009-2-26 已通过 终止资助
371 王肖 1996-8-16 陕西省汉中洋县四郎乡完全小学/四年级 300 2009-3-16 已通过 终止资助
370 王华 1998-12-30 陕西省汉中洋县四郎乡完全小学/四年级 300 2009-3-18 已通过 终止资助
369 王慰霖 2000-3-30 陕西省汉中洋县四郎乡完全小学/三年级 300 2009-3-20 已通过 终止资助
368 张玲女 1997-3-30 陕西省汉中洋县四郎乡完全小学/四年级 300 2009-2-20 已通过 终止资助
366 周春 2000-2-30 陕西省汉中洋县四郎乡完全小学/三年级 300 2009-3-17 已通过 终止资助
365 周坤 2000-2-30 陕西省汉中洋县四郎乡完全小学/三年级 300 2009-3-17 已通过 终止资助
364 周菊梅 1995-4-16 陕西省汉中洋县四郎乡完全小学/四年级 300 2009-3-17 已通过 终止资助
363 周康宁 1996-5-16 陕西省汉中洋县四郎乡完全小学/六年级 300 2009-3-17 已通过 终止资助
362 周卫红 1998-1-30 陕西省汉中洋县四郎乡完全小学/三年级 300 2009-3-15 已通过 终止资助
345 田国正 1990-10 贵州省织金县第一中学/高二(12)班 1000 2009-1 已通过 终止资助
344 张斌 1994-12-13 贵州省织金县官寨中学/初二 600 2009-1 已通过 终止资助
326 张买全 1996-? 贵州省织金县魁书小学 /五年级 300 2008-5-19 已通过 终止资助
298 杨万全 贵州省龙里县麻芝乡大新小学/ 300 2007-07-25 已通过 终止资助
198 杨梅 1998-7 贵州省织金县官寨乡青山村青山小学/三年级 300 2009-2-23 已通过 终止资助
197 陈贞梅 1998-10 贵州省织金县官寨乡青山村青山小学/二年级 300 2009-2-23 已通过 终止资助
196 张金艳 2002-12 贵州省织金县官寨乡青山村青山小学/学前班 300 2009-2-23 已通过 终止资助
195 张庆林 1996-7 贵州省织金县官寨乡青山村青山小学/五年级 600 2009-2-23 已通过 终止资助
194 邓珍秀 1997-10 贵州省织金县官寨乡青山村青山小学/五年级 600 2009-2-23 已通过 终止资助
193 陈康康 1999-6 贵州省织金县官寨乡青山村青山小学/二年级 300 2009-2-23 已通过 终止资助
192 陈建建 1996-1 贵州省织金县官寨乡青山村青山小学/四年级 300 2009-2-23 已通过 终止资助
191 陈卫国 1996-2 贵州省织金县官寨乡青山村青山小学/六年级 600 2009-2-23 已通过 终止资助
190 李庭兴 1991-1 贵州省织金县官寨乡青山村青山小学/二年级 300 2009-2-23 已通过 终止资助
189 张银妹 1996-2 贵州省织金县官寨乡青山村青山小学/一年级 300 2009-2-23 已通过 终止资助
188 张兵兵 1994-9-20 贵州省织金县官寨乡青山村青山小学/二年级 300 2009-2-23 已通过 终止资助
1740 周兴松 2004-04-24 云南省昭通市永善县团结乡花石小学/一 300 2012-9-10 审核失败 未资助  
1736 杨顺敏 1999-12-17 云南省昭通市永善县团结乡花石小学/六 300 2012-9-10 审核失败 未资助  
1734 沈宜欣 1997-6-19 云南省昭通市永善县团结乡花石小学/二 300 2012-9-10 审核失败 未资助  
1731 孔令英 1996-9-7 云南省昭通市永善县团结中学/初二年级 600 2012-9-9 审核失败 未资助  
1730 候福 2001-8-1 云南省昭通市永善县团结乡花石小学 /四 300 2012-9-9 审核失败 未资助  
1729 邓光超 2000-9-12 云南省昭通市永善县团结乡花石小学/四 300 2012-9-9 审核失败 未资助  
1728 周鸿 2002-5-27 云南省昭通市永善县团结乡花石小学 /五 300 2012-9-9 审核失败 未资助  
1727 杨飞 2002-4-11 云南省昭通市永善县团结乡花石小学/五 300 2012-9-9 审核失败 未资助  
1726 刘邦宁 2001-7-10 云南省昭通市永善县团结乡花石小学 /四 300 2012-9-9 审核失败 未资助  
1724 何银 2001-9-1 云南省昭通市永善县团结乡花石小学 /四 300 2012-9-9 审核失败 未资助  
1723 丁禄彪 1997-8-9 云南省昭通市永善县团结中学/初二 300 2012-9-9 审核失败 未资助  
1722 车世兴 2003-3-7 云南省永善县团结乡花石小学/三 300 2012-9-9 审核失败 未资助  
1721 白攀 2000-9-26 云南省昭通市永善县团结乡花石小学/四 300 2012-9-9 审核失败 未资助  
1720 周明群 2000-10-27 云南省永善县团结乡花石小学 /六年级 300 2012-9-9 审核失败 未资助  
1719 钱文雄 1999-1-8 云南省永善县团结乡花石小学 /五年级 300 2012-9-9 审核失败 未资助  
1718 钱文雄 1999-1-8 云南省永善县团结乡花石小学 /五年级 300 2012-9-9 审核失败 未资助  
1717 付胜健 1997-8-25 云南省永善县团结中学 /二年级 600 2012-9-9 审核失败 未资助  
1716 余朝雄 1998-12-14 云南省永善县团结乡花石小学/五年级 300 2012-9-9 审核失败 未资助  
1715 孔令琴 1998-4-20 云南省永善县团结乡花石小学/五年级 300 2012-9-9 审核失败 未资助  
1597 张恩全 1993-1 贵州省黔东南州从江县第一中学/高三 1000 2012-7-24 审核失败 未资助  
1349 zh杨君强 1999-3 重庆市梁平县天台完全小学/三(1) 300 2012-2-1 审核失败 未资助  
806 张全桥 2000-1 陕西省安康市汉滨区新坝乡新坝九年制学校/二年级 300 2010-3-7 审核失败 未资助  
384 肖七 1997-7-14 贵州省织金县官寨乡青山村青山小学/三年级1班 300 2009-1 审核失败 未资助  
共 94 个学生

搜索结果 - 一对一捐款资料
编号 捐助人 资助学生 资助金额 提交时间 资助状态 相关反馈
865 金永全 刘琴飞(2009-11至2010-11) 100 2009-11-17 发放 反馈
866 金永全 陈修云(2009-11至2010-11) 400 2009-11-17 发放 反馈
3357 许逸全 李金水(2012-9至2013-9) 300 2012-9-23 发放 反馈
1802 金永全 杨惠茹(2010-11至2011-11) 300 2010-11-30 发放 反馈
2118 金永全 陈修云(2011-4至2012-4) 600 2011-4-19 发放 反馈
2600 金永全 汪志雄(2012-1至2013-1) 600 2012-2-4 发放 反馈
3625 金永全 陈修云(2013-1至2014-1) 500 1/28/2013 发放 反馈
3628 金永全 郑佩(2013-1至2014-1) 500 1/29/2013 发放 反馈
共 8 个学生,资金总额 3300 元