可搜索 学生ID、姓名、地区、捐助人、提交人、自由资金 (捐助人|时间)

搜索结果 - 相关学生资料
编号 姓名 性别 出生 所在学校/班级 需要资金 提交时间 审核状态 资助状态
2224 姚圣源 2002-6 广西桂林平罗秀二中/七年级154班 600 1/13/2016 已通过 已资助
2223 姚向春 2007-1 广西桂平罗秀镇新垌小学/三年级2班 300 1/13/2016 已通过 已资助
2222 姚秋连 2006-5 广西桂平市罗秀镇武林中心小学/四年级2班 300 1/13/2016 已通过 已资助
2221 姚钦芬 1999-9 广西桂平艺术高中/十年级七班 1000 1/13/2016 已通过 已资助
2218 李进森 1999-9 广西桂平市罗秀镇植棠村小学/五年级5班 300 3/21/2015 已通过 已资助
2210 莫林汶 2001-4-16 广西桂平市罗秀镇木村村小学/六年级 300 6/19/2014 已通过 已资助
2209 莫金水 2003-7-24 广西桂平市罗秀镇木村村小学/四年级 300 6/19/2014 已通过 已资助
2033 肖伟平 河北省赤城县白草镇/9年级 600 01/15/2013 已通过 已资助
1601 甘耀平 2004-8 贵州省黔东南州从江县下江镇中华小学/一年级 300 2012-7-26 已通过 已资助
1596 李明杰 2000-10-4 陕西省安康市平利县城关小学/六年级 300 2012-7-23 已通过 已资助
1572 耿平宏 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 一年级 300 2012-7-2 已通过 已资助
1548 吕平 山西省天镇县南高崖乡南高崖寄宿制小学/ 300 2012-7-2 已通过 已资助
1510 李林桂 1999-2 广西玉林福棉区樟木镇太平小学/六年级 600 2012-6-14 已通过 已资助
1499 牟永平 1996-6 广西玉林市玉州区城北二中/一年级113班 600 2012-6-8 已通过 已资助
1320 陈维平 1999-9-11 陕西省安康市汉滨区江北办事处箭牌希望小学/五年级 300 2012-1-14 已通过 已资助
1173 程桂丽 1994-03-20 甘肃省平凉市静宁县成纪中学/高一年级 1000 2011-7-20 已通过 已资助
986 蒋智同 2003-8 北京市昌平区东小口镇半塔村利民小学/二年级 300 2010-8-22 已通过 已资助
985 蒋昂 2006-7 北京市昌平区东小口镇半塔村利民小学/学前小班 300 2010-8-22 已通过 已资助
709 陈平 1998-5-10 广西玉林陆川县马坡镇东西小学长冲尾分校/三年级 300 2009-12-6 已通过 已资助
639 陈平 1998-2 广西玉林博白县松旺镇中心小学/四年级 300 2009-9-20 已通过 已资助
631 唐荣富 1996-12 广西玉林博白县浪平乡新旺小学/六年级 600 2009-9-14 已通过 已资助
536 李伟 1999-6 广西玉林博白县浪平乡浪平村塘肚小学/二年级 300 2009-6-24 已通过 已资助
487 李文敏 1999-2 广西省北流市西垠镇平山小学/三年级一班 300 2009-5-25 已通过 已资助
486 李过 2000-5 广西省北流市西垠镇平山小学/一年级 300 2009-5-25 已通过 已资助
431 王峰 1998-6-23 陕西省安康市平利县西河中心小学/五年级 600 2009-4-5 已通过 已资助
420 吴宗德 1999-10 广西玉林陆川县马坡镇六平小学/二年级 300 2009-4-12 已通过 已资助
419 吴宗祥 1997-7 广西玉林陆川县马坡镇六平小学/五年级2班 300 2009-4-12 已通过 已资助
2219 李炳吟 1999-8 广西桂平市罗秀一中/九年级126班 600 3/21/2015 已通过 终止资助
2217 李兰英 1997-11-3 广西桂平市罗秀一中/九年级125班 600 3/21/2015 已通过 终止资助
2216 李欢凤 1996-4 广西桂平市桂一实验中学/高二(1)班 1000 3/21/2015 已通过 终止资助
2215 李杨炎 1994-7 广西桂平市罗秀高中/高三(3)班 1000 3/21/2015 已通过 终止资助
2214 李永林 1997-9 广西桂平市麻垌中学/高一(7)班 1000 3/21/2015 已通过 终止资助
2213 李郁金 2001-3 广西桂平罗秀一中/七年级145班 600 3/13/2015 已通过 终止资助
1512 欧勇燕 2002-10 广西玉林福棉区樟木镇太平小学/二年级 300 2012-6-14 已通过 终止资助
1511 李天红 2003-5 广西玉林福棉区樟木镇太平小学/二年级 300 2012-6-14 已通过 终止资助
1424 张建平 2004-10-18 甘肃陇南市西和县石峡镇高河小学/一年级 300 2012-4-16 已通过 终止资助
1404 汪青 1995-10 贵州省毕节地区金沙县太平中学/九年级 600 2012-4-2 已通过 终止资助
1289 王平平 1998-1-13 甘肃陇南市西和县石峡九年制学校/七年级1班 600 2011-12-20 已通过 终止资助
1254 梁玉珍 2000-05 广西玉林市博白县浪平乡和睦小学/五(1) 300 2011-11-19 已通过 终止资助
1217 甘双平 1999-7-28 贵州省从江县下江镇中华小学/五年级一班 300 2011-9-15 已通过 终止资助
771 潘玖宣 1993-5 广西桂林市龙胜县和平乡和平中学/初三年级 600 2010-1-17 已通过 终止资助
715 银学国 1993-9-1 重庆市梁平中学/高中1年级 1000 2009-12-7 已通过 终止资助
703 陶美君 1997-5-5 广西玉林兴业县大平山一中/初一 600 2009-11-30 已通过 终止资助
695 林夏玲 1994-4 广西玉林市博白县东平镇合江初中/八(806) 600 2009-11-18 已通过 终止资助
694 林慧敏 1997-4 广西玉林市博白县东平镇合江初中/七(901) 600 2009-11-16 已通过 终止资助
691 陶秋羽 1999-9-3 广西玉林兴业县大平山镇正阳小学/四年级 600 2009-11-5 已通过 终止资助
690 吴志丹 1999-1-1 广西玉林兴业县大平山镇正阳小学/四年级 300 2009-11-5 已通过 终止资助
689 吴志逸 2003-6-7 广西玉林兴业县大平山镇正阳小学/学前班 300 2009-11-5 已通过 终止资助
688 吴沙龙 2000-12-31 广西玉林兴业县大平山镇正阳小学/四年级 300 2009-11-5 已通过 终止资助
663 梁恩平 1995-8 广西玉林市玉州区仁厚初中/初一 600 2009-10-18 已通过 终止资助
647 吴志猛 1997-6-3 广西玉林兴业县大平山镇正阳小学/五年级 300 2009-10-11 已通过 终止资助
643 黄玉凤 1998-3-27 广西玉林陆川县马坡镇六平小学/五年级 300 2009-10-4 已通过 终止资助
642 黄广珍 1999-11-5 广西玉林陆川县马坡镇六平小学/三年级 300 2009-10-4 已通过 终止资助
641 陈惠坤 2002-3 广西玉林樟木镇太平小学/二年级 300 2009-9-27 已通过 终止资助
632 唐虎 1995-2 广西玉林博白县浪平乡新旺初中/八年级 600 2009-9-14 已通过 终止资助
630 唐建华 1998-10 广西玉林博白县浪平乡新旺小学/四年级 300 2009-9-14 已通过 终止资助
629 唐石凤 1996-7 广西桂平市木圭宁凤小学/六年级 300 2009-9-13 已通过 终止资助
622 钟宗志 1997-5-19 广西玉林陆川县马坡镇六平小学/六年级 300 2009-9-5 已通过 终止资助
610 梁舒惠 1999-8 广西平南县思界乡官塘冲小学/四年级 500 2009-8-25 已通过 终止资助
609 吴春波 1995-4 广西平南县思界乡初中/八年级 600 2009-8-25 已通过 终止资助
608 吴春光 1993-5 广西平南县镇二中/九年级 600 2009-8-25 已通过 终止资助
607 梁水松 1995-12 广西平南县镇二中/一年级 600 2009-8-25 已通过 终止资助
606 梁榕梅 1997-10 广西平南县思界乡官塘冲小学/六年级 600 2009-8-25 已通过 终止资助
550 王桂莲 1993-06 广西玉林博白县东平镇一中/七(081) 600 2009-6-30 已通过 终止资助
537 李勇 2001-6 广西玉林博白县浪平乡浪平村塘肚小学/二年级 300 2009-6-24 已通过 终止资助
535 李天宝 1997-2 广西玉林博白县浪平乡中心校/五 300 2009-6-24 已通过 终止资助
529 龙小影 1991-9-1 重庆市大足县第二中学/高二年级2班 1000 2009-6-24 已通过 终止资助
528 龙富贵 1999-10-20 重庆市大足县龙岗办事处明德小学/4年级1班 300 2009-6-24 已通过 终止资助
418 吴水英 1996-6 广西玉林陆川县马坡镇六平小学/六年级1班 600 2009-4-12 已通过 终止资助
412 严冬冬 1993-4-22 四川省崇州市道明镇九年制学校/初二 600 2009-4-4 已通过 终止资助
346 冉冬梅 1996-6-1 四川省乐山市市中区平兴学校/七年级1班 600 2009-3-6 已通过 终止资助
133 张斌 1994-12 四川省乐山市市中区平兴学校/八年级(即初二)(2)班 600 2009-1-20 已通过 终止资助
79 钟平 2001-2 贵州省织金县第3小学/一年级4班 300 2008-11-22 已通过 终止资助
60 李平 1987-8 贵州省织金县第二高级中学/高三理补 1000 2008-9-13 已通过 终止资助
2220 刘泳君 2000-7 广西桂平市桂平一中/高一(6)班 1000 1/13/2016 审核失败 未资助  
1598 黄明友 1994-12 贵州省黔东南州黎平县双江中学/初三 600 2012-7-24 审核失败 未资助  
1349 zh杨君强 1999-3 重庆市梁平县天台完全小学/三(1) 300 2012-2-1 审核失败 未资助  
1348 zh刘于平 1993-11 重庆市梁平县第一中学/高203-8 1000 2012-2-1 审核失败 未资助  
1347 zh兰天 2002-7 重庆市梁平县明达镇天台完小/四(2) 300 2012-2-1 审核失败 未资助  
1345 zh江梅琴 2001-8 重庆市梁平县明达镇天台完小/四(1) 300 2012-2-1 审核失败 未资助  
770 潘韩梅 1993-12 广西桂林市龙胜县和平乡和平中学/初三年级 600 2010-1-17 审核失败 未资助  
769 潘盘梅 1996-4 广西桂林市龙胜县和平乡和平中学/初一年级 600 2010-1-17 审核失败 未资助  
714 许足 1997-8-1 重庆市梁平县明达中学/1年级 600 2009-12-7 审核失败 未资助  
410 郭艳丽 1994-11 宁夏省西吉县平峰小学/六年级 300 2009-4-5 审核失败 未资助  
409 王鹏 2000-7 宁夏省西吉县平峰小学/一年级 300 2009-4-5 审核失败 未资助  
408 黄扣扣 2000-2 宁夏省西吉县平峰小学/二年级 300 2009-4-5 审核失败 未资助  
407 王彦彪 1997-7 宁夏省西吉县平峰小学/五年级 300 2009-4-5 审核失败 未资助  
406 王引兄 1999-2 宁夏省西吉县平峰小学/二年级 300 2009-4-5 审核失败 未资助  
405 吴哲 1998-6 宁夏省西吉县平峰小学/四年级1班 300 2009-4-5 审核失败 未资助  
404 张晓峰 1994-4 宁夏省西吉县平峰小学/四年级 300 2009-4-5 审核失败 未资助  
118 张斌 平兴学校/八年级 300 2009-1-4 审核失败 未资助  
100 张飞平 1989-9 织金一中/高三2班 1000 2008-12-16 审核失败 未资助  
1405 任毓 1997-10 贵州省毕节地区金沙县太平中学/七年级 600 2012-4-2 审核失败 已有意向
共 93 个学生

搜索结果 - 一对一捐款资料
编号 捐助人 资助学生 资助金额 提交时间 资助状态 相关反馈
31 梦里祥平 左四兴(2008-09至2009-09) 800 2008-9-14 发放 反馈
135 平常心 王婷婷(2008-12至2009-12) 400 2009-2-7 发放 反馈
146 平常心 白木兰(2009-1至2010-1) 200 2009-1-14 发放 反馈
239 张元平 李江梅(2008-7至2009-7) 200 2008-09-05 发放 反馈
275 张元平 谢清清(2008-7至2009-7) 400 2008-07-15 发放 反馈
500 杨院平 黄若 焦文丽(2009-5至2010-5) 800 2009-5-9 发放 反馈
574 张元平 柯婷(2009-5至2010-5) 200 2009-6-17 发放 反馈
575 张元平 付冰华(2009-5至2010-5) 800 2009-6-10 发放 反馈
1350 杨院平 黄若 焦文丽(2010-4至2011-4) 800 2010-6-21 发放 反馈
1381 平常心 黄菲(2010-5至2011-5) 200 2010-6-21 发放 反馈
1385 张元平 柯婷(2010-5至2011-5) 200 2010-6-18 发放 反馈
2250 张元平 柯婷(2011-7至2012-7) 400 2011-9-30 发放 反馈
2251 张元平 李江梅(2011-7至2012-7) 600 2011-9-30 发放 待反馈
2042 平常心 艾娇娇(2011-3至2012-3) 300 2011-4-7 发放 反馈
2127 平常心 黄菲(2011-4至2012-4) 300 2011-6-18 发放 反馈
2379 平凡的心 柏建伟(2011-9至2012-9) 400 2011-9-30 发放 反馈
2612 黄健平 刘美秀(2012-1至2013-1) 400 2012-2-15 发放 反馈
2809 杨院平 黄若 李腊妹(2012-4至2013-4) 600 2012-5-23 发放 反馈
2818 平常心 艾娇娇(2012-4至2013-4) 300 2012-5-23 发放 反馈
2856 平常心 黄菲(2012-5至2013-5) 300 2012-5-23 发放 反馈
2993 平常心 李欣(2012-6至2013-6) 300 2012-6-28 发放 反馈
3089 周立平 张志彦(2012-7至2013-7) 300 2012-7-2 发放 反馈
3091 周立平 尤梦怡(2012-7至2013-7) 300 2012-7-2 发放 反馈
3110 刘建平 刘彦婷(2012-7至2013-7) 300 2012-7-2 发放 反馈
3112 周立平 王海(2012-7至2013-7) 200 2012-7-2 发放 反馈
3115 周立平 刘彦芬(2012-7至2013-7) 200 2012-7-2 发放 反馈
3121 周立平 池彦霞(2012-7至2013-7) 300 2012-7-2 发放 反馈
3124 周立平 池彦珍(2012-7至2013-7) 200 2012-7-2 发放 反馈
3127 周立平 王增霞(2012-7至2013-7) 300 2012-7-2 发放 反馈
3136 周立平 刘成兰(2012-7至2013-7) 300 2012-7-2 发放 反馈
3139 周立平 王权(2012-7至2013-7) 300 2012-7-2 发放 反馈
3141 周立平 王富(2012-7至2013-7) 200 2012-7-2 发放 反馈
3146 周立平 张海娟(2012-7至2013-7) 400 2012-7-2 发放 反馈
3250 张元平 柯婷(2012-8至2013-8) 300 2012-8-13 发放 因找不到学生,资金已经退还网站
3287 平常心 李欣(2012-8至2013-8) 300 2012-8-23 发放 反馈
3405 周立平 吴鸿岩(2012-10至2013-10) 300 2012-10-16 发放 反馈
3410 周立平 王力江(2012-10至2013-10) 300 2012-10-16 发放 反馈
3417 周立平 张欢(2012-10至2013-10) 300 2012-10-16 发放 反馈
3421 周立平 李春艳(2012-10至2013-10) 300 2012-10-16 发放 反馈
3422 周立平 孙国庆(2012-10至2013-10) 300 2012-10-16 发放 反馈
3781 平常心 陈雪(2013-3至2014-3) 300 4/26/2013 发放 反馈
3841 黄健平 林娜娜(2013-3至2014-3) 600 3/26/2013 发放 反馈
3844 黄健平 王明霞(2013-3至2014-3) 400 3/26/2013 发放 反馈
3903 平常心 黄菲(2013-4至2014-4) 300 4/26/2013 发放 反馈
4091 周立平 许雷酩(2013-7至2014-7) 300 7/14/2013 发放 反馈
4092 周立平 孙丽美(2013-7至2014-7) 300 7/14/2013 发放 反馈
4093 周立平 赵小曼(2013-7至2014-7) 300 7/14/2013 发放 反馈
4094 周立平 霍新华(2013-7至2014-7) 300 7/14/2013 发放 反馈
4095 周立平 李文龙(2013-7至2014-7) 300 7/14/2013 发放 反馈
4232 平常心 李欣(2013-11至2014-11) 300 1/18/2014 2015.1.28玖月退回 待反馈
4629 平常心 陈家辉 余武珊(2015-12至2016-12) 300 7/4/2017 发放 反馈
4722 平常心 陈家辉 余武珊(2017-2至2018-2) 300 7/4/2017 发放 反馈
共 52 个学生,资金总额 18300 元

搜索结果 - 自由资金捐款资料
编号 类型 捐助人 收到 支出 备注 提交时间 确定 相关反馈
38 支出 尚捡平 500 小捡平是四川一个小女孩,下肢溃烂,急需资助。特资助以进行诊断和初步伤口处理。 2009-1-16 反馈
513 收到 骆叶平 20 0 助困自由资金 10/25/2016 已在线支付
共捐款 2 次,资金总额 元