可搜索 学生ID、姓名、地区、捐助人、提交人、自由资金 (捐助人|时间)

搜索结果 - 相关学生资料
编号 姓名 性别 出生 所在学校/班级 需要资金 提交时间 审核状态 资助状态
1910 林英俊 1999-6 广西玉林市陆川县沙坡镇秦镜林伟小学/六年级 300 10/21/2012 已通过 已资助
1909 黄嫣然 2003-1 广西玉林市陆川县沙坡镇秦镜林伟小学/四年级 300 10/21/2012 已通过 已资助
1908 黄天祥 2003-4 广西玉林市陆川县沙坡镇秦镜林伟小学/四年级 300 10/21/2012 已通过 已资助
1907 黄梅霞 2001-8 广西玉林市陆川县沙坡镇秦镜林伟小学/五年级 300 10/21/2012 已通过 已资助
1906 黄路南 2002-5 广西玉林市陆川县沙坡镇秦镜林伟小学/六年级 300 10/21/2012 已通过 已资助
1676 陈子媚 1996-1 广西玉林市陆川县高中/二年级 1000 2012-8-27 已通过 已资助
1675 陈虹池 1998-12 广西玉林市陆川县马坡镇初中1103班/三年级 600 2012-8-27 已通过 已资助
1395 钟玉熊 2004-10 广西玉林陆川县马坡镇清秀小学/一 600 2012-3-30 已通过 已资助
1380 郑宏燕 2003-5-10 广西玉林市陆川县马坡镇界垌村六巷分校/四(2) 300 2012-2-29 已通过 已资助
977 魏金玉 2002-2-2 广西玉林陆川县马坡镇大兴小学分校/二年级 300 2010-8-8 已通过 已资助
916 覃海伶 1999-5-15 广西玉林陆川县马坡镇大兴小学/五年级(2)班 300 2010-5-16 已通过 已资助
915 覃海金 2004-9-29 广西玉林陆川县马坡镇大兴小学/幼儿园学前班 300 2010-5-16 已通过 已资助
853 黄伟振 1999-1-24 广西玉林陆川县马坡镇大兴小学/五年级 300 2010-3-22 已通过 已资助
852 蓝观钦 1998-2-6 广西玉林陆川县马坡镇大兴小学/六年级 300 2010-3-22 已通过 已资助
850 赵志荣 1998-7-8 广西玉林陆川县马坡镇朱砂小学/六年级 600 2010-3-21 已通过 已资助
815 刘永卓 1999-10-24 广西玉林陆川县马坡镇大兴小学/四年级 600 2010-3-8 已通过 已资助
766 杨敏 1998-11-15 广西玉林陆川县马坡镇中心小学/六年级 300 2010-1-9 已通过 已资助
765 杨利坚 1997-6-17 广西玉林陆川县马坡镇初级中学/初一 600 2010-1-9 已通过 已资助
711 陈婷 1998-8-19 广西玉林陆川县马坡小学/五年级 300 2009-12-6 已通过 已资助
710 陈水 1999-9-16 广西玉林陆川县马坡小学/四年级 300 2009-12-6 已通过 已资助
709 陈平 1998-5-10 广西玉林陆川县马坡镇东西小学长冲尾分校/三年级 300 2009-12-6 已通过 已资助
624 陈升兵 2002-8-19 广西玉林陆川县马坡镇清秀小学/一年级 300 2009-9-5 已通过 已资助
623 陈秋曼 1997-7-6 广西玉林陆川县马坡镇清秀小学/四年级 600 2009-9-5 已通过 已资助
621 钟雨材 2001-9-13 广西玉林陆川县米场镇中心校/二年级 300 2009-9-5 已通过 已资助
557 钟清燕 2001 广西玉林陆川县马坡镇清秀小学/一年级 300 2009-7-25 已通过 已资助
556 钟春梅 1999-3-2 广西玉林陆川县马坡镇清秀小学/五年级(2)班 600 2009-7-25 已通过 已资助
519 黎品 2000-3-10 广西玉林陆川县马坡镇清秀小学塘岗分校/一年级 300 2009-6-14 已通过 已资助
509 钟林强 1999-1-23 广西玉林陆川县马坡镇清秀小学关塘分校/二年级 300 2009-6-7 已通过 已资助
463 钟华光 1995-8 广西省玉林市陆川县马坡清秀小学/五年级一班 600 2009-5-09 已通过 已资助
462 钟华英 1994-8 广西省玉林市陆川县马坡清秀小学/六年级一班 600 2009-5-09 已通过 已资助
461 黄子蓉 1997-11-10 广西玉林陆川县马坡镇朱砂小学茶花山分校/五年级 600 2009-5-9 已通过 已资助
420 吴宗德 1999-10 广西玉林陆川县马坡镇六平小学/二年级 300 2009-4-12 已通过 已资助
419 吴宗祥 1997-7 广西玉林陆川县马坡镇六平小学/五年级2班 300 2009-4-12 已通过 已资助
1381 郑振宇 2005-1-1 广西玉林市陆川县马坡镇界垌村六巷分校/一(1)班 300 2012-2-29 已通过 终止资助
978 魏海婷 2000-4-2 广西玉林陆川县马坡镇大兴小学/四年级 300 2010-8-8 已通过 终止资助
976 魏天来 1998-7-5 广西玉林陆川县马坡镇大兴小学/五年级 600 2010-8-8 已通过 终止资助
975 魏海梅 2000-6-18 广西玉林陆川县马坡镇大兴小学/四年级 300 2010-8-8 已通过 终止资助
854 覃天福 1996-11-9 广西玉林陆川县马坡镇大兴小学/六年级 300 2010-3-22 已通过 终止资助
849 赵舒婷 1994-1-31 广西玉林陆川县马坡镇三中/初三074班 600 2010-3-21 已通过 终止资助
813 陈冠余 1997-12-1 广西玉林陆川县马坡镇大兴小学/六年级 300 2010-3-8 已通过 终止资助
812 陈泳金 2000-1-26 广西玉林陆川县马坡镇大兴小学/六年级 600 2010-3-8 已通过 终止资助
708 陈后君 1992-7-20 广西玉林陆川县中学/高二 1000 2009-12-6 已通过 终止资助
707 陈冬梅 1995-10-4 广西玉林陆川县马坡镇三中/初二 600 2009-12-6 已通过 终止资助
645 钟贵 1994-6-12 广西玉林陆川县马坡镇初级中学/八年级0816班 600 2009-10-4 已通过 终止资助
644 钟富 1995-8-20 广西玉林陆川县马坡镇中心小学/五年级2班 300 2009-10-4 已通过 终止资助
643 黄玉凤 1998-3-27 广西玉林陆川县马坡镇六平小学/五年级 300 2009-10-4 已通过 终止资助
642 黄广珍 1999-11-5 广西玉林陆川县马坡镇六平小学/三年级 300 2009-10-4 已通过 终止资助
622 钟宗志 1997-5-19 广西玉林陆川县马坡镇六平小学/六年级 300 2009-9-5 已通过 终止资助
561 陆通 2002-05 广西桂林市恭城县西岭乡岛坪村小学 /二年级 300 2009-7-31 已通过 终止资助
558 陈华生 1996-8-16 广西玉林陆川县马坡镇清秀小学/五年级1班 300 2009-7-25 已通过 终止资助
539 易德强 1995-2-28 广西省玉林陆川县马坡镇清秀小学/六年级二班 300 2009-6-27 已通过 终止资助
538 易德标 1994-7-16 广西省玉林陆川县马坡镇马坡一中/1012班 600 2009-6-27 已通过 终止资助
520 黎福文 1999-5-5 广西玉林陆川县马坡镇清秀小学塘岗分校/一年级 300 2009-6-14 已通过 终止资助
518 黎亮 1998-6-21 广西玉林陆川县马坡镇清秀小学塘岗分校/三年级 300 2009-6-14 已通过 终止资助
508 钟佳娜 1994-8-3 广西玉林陆川县马坡镇初级中学/八年级 600 2009-6-6 已通过 终止资助
507 钟佳林 1997-1-15 广西玉林陆川县马坡镇清秀小学/五年级 300 2009-6-6 已通过 终止资助
485 林海 2004-9-26 广西玉林陆川县马坡镇清秀小学燕塘分校/学前班 300 2009-5-17 已通过 终止资助
465 钟锋 1996-9 广西省玉林市陆川县马坡一中/1014班 600 2009-5-09 已通过 终止资助
464 钟莹 1994-5 广西省玉林市陆川县马坡五中/七年级6班 600 2009-5-09 已通过 终止资助
460 赵天梅 1997-5-27 广西玉林陆川县马坡镇朱砂小学/六年级三班 600 2009-5-9 已通过 终止资助
440 钟春水 2001-3-10 广西玉林陆川县马坡镇清秀小学/一年级 300 2009-4-25 已通过 终止资助
418 吴水英 1996-6 广西玉林陆川县马坡镇六平小学/六年级1班 600 2009-4-12 已通过 终止资助
332 陆元元 1997-06 陕西省安康市石泉县城关镇杨柳小学/4 300 2007-11-27 已通过 终止资助
90 陆媛媛 ? 云南省凤庆县第一中学/初三 600 2008-12-4 已通过 终止资助
45 陆泽鹏 1998-2 云南省凤庆县庆甸完小/五年级1班 300 2008-10-4 已通过 终止资助
855 覃天盛 2001-10-22 广西玉林陆川县马坡镇大兴小学/一年级 300 2010-3-22 审核失败 未资助  
851 蓝培金 1999-12-17 广西玉林陆川县马坡镇大兴小学/四年级 300 2010-3-22 审核失败 未资助  
共 67 个学生

搜索结果 - 一对一捐款资料
编号 捐助人 资助学生 资助金额 提交时间 资助状态 相关反馈
1183 陆龙裕 鲁永寿(2010-2至2011-2) 400 2010-3-9 发放 反馈
2637 陆宇宽 张潮(2012-2至2013-2) 600 2012-2-15 发放 反馈
2665 陆文钊 胡建华(2012-2至2013-2) 400 2012-2-15 发放 反馈
2666 陆文钊 胡小明(2012-2至2013-2) 400 2012-2-15 发放 反馈
共 4 个学生,资金总额 1800 元

搜索结果 - 自由资金捐款资料
编号 类型 捐助人 收到 支出 备注 提交时间 确定 相关反馈
192 收到 陆原 200 0 预计每月捐助200元或200以上的资金。 主要捐助对象:贵州织金及广西的受助儿童 2010-1-21
305 收到 陆龙裕 400 0 给需要的人 2011-2-4 已在线支付
共捐款 2 次,资金总额 600 元